Partager le produit :
Imprimante Matricielle EPSON LQ-2190 A3 avec 24 aiguilles 136 colonnes
Réf :
LQ-2190
En stock
-8%
Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 Colonnes - Vitesse d’impression : LQ: 10 cpi: 120 caractères par s, 12 cpi: 144 caractères par s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 caractères par s, 12 cpi: 576 caractères par s, Draft: 10 cpi: 360 caractères par s, 12 cpi: 432 caractères par s - Windows 7, Vista, Windows XP 32/64 - USB, Parallèle - 13 kg
8 930.00
Dhs HT
9 670.00
Dhs HT
Description
FICHE TECHNIQUE
Fonctions | Impression |
Connectivité | USB 2.0 type B, Parallèle, Interface de type B |
Formats de supports pris en charge | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton |
Dimensions (l x p x h) | 693 x 405 x 268 mm |
Poids net | 13 kg |
Mémoire installée | 128 kB |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7,Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64,Windows 2000, Windows 98 |
Contenu de la boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Ruban couleur, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d’emploi (CD), Document de garantie |
Mode d'impression | Matricielle à impact |
Logiciels inclus | Epson Status Monitor |
Emulations | ESC/P2, IBM PPDS |
Vitesse d’impression | LQ: 10 cpi: 120 caractères par s, 12 cpi: 144 caractères par s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 caractères par s, 12 cpi: 576 caractères par s, Draft: 10 cpi: 360 caractères par s, 12 cpi: 432 caractères par s |
Nombre des colonnes | 136 Colonnes |
Aiguilles | 24 aiguilles |
Durée de vie de la tête d’impression | 400 millions d'impacts par aiguille |
Rendement du ruban | 15000000 Caractères Noir LQ |
Détails de produit
Réf | LQ-2190 |
---|---|
Ref Frns | C11CA92001 |
Marque | Epson |
Type de Cartouche | Imprimantes matricielles |
Nbre copies noir et blanc/min | Jusqu'à 480 caractères/s - haute vitesse - qualité brouillon - 10 cpi Jusqu'à 576 caractères/s - haute vitesse - qualité brouillon - 12 cpi Jusqu'à 360 caractères/s - brouillon - 10 cpi Jusqu'à 432 caractères/s - brouillon - 12 cpi Jusqu'à 120 caractères/s - Qualité laser - 10 cpi Jusqu'à 144 caractères/s - Qualité laser - 12 cpi |
Nbre copies couleur/min | 10 cpi |
Alimentation | Secteur |
WiFi" | Non |
Couleur | Gris |
Avis
Rédigez votre propre commentaire