Partager le produit :
Imprimante multifonction Jet d’encre Epson WorkForce PRO WF-C5710DWF 30 ppm (C11CG03402)
Réf :
C11CG03402
En rupture de stock
-4%
Technologie | |
---|---|
Mode d'impression | Tête d’impression PrecisionCore™ |
Configuration des buses | 800 buses noir, 800 Buses par couleur |
Taille de goutte minimale | 3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
Technologie de l’encre | DURABrite™ Ultra |
Multifonction | Impression, Numérisation, Copie, Télécopie |
Impression | |
Temps de sortie de première page | Monochrome 4,8 Secondes, Couleur 5,3 Secondes |
Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 24 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur |
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 | 15 pages A4/min. Monochrome, 15 pages A4/min. Couleur |
Vitesse d’impression | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 34 pages/min Couleur (papier ordinaire) |
Résolution de l’impression | 4.800 x 1.200 DPI (ppp) |
Cycle d'utilisation maximal | 45.000 pages par mois |
Recommended Duty Cycle | 250 - 2.500 pages par mois |
Couleurs | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
Numérisation | |
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur) | 1.200 DPI (ppp) 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
Vitesse de numérisation | 24 cpm ( Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 24 cpm ( Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 8 cpm ( Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 8 cpm ( Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 5 s/page ( Monochrome, 200 dpi, À plat ); 5 s/page ( Couleur, 200 dpi, À plat ); |
Résolution de la numérisation | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Résolution optique (chargeur automatique de documents) | 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB |
Formats de sortie | JPEG, TIFF, PDF |
Type de scanner | Contact image sensor (CIS) |
Fax | |
Type de fax | Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur |
Vitesse de transmission des fax | jusqu’à 33,6 kbps/environ 3 s par page |
Mode de correction des erreurs | Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d’erreurs |
Numérotation rapide (max.) pour le fax | 200 noms et numéros |
Mémorisation de pages | jusqu’à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1) |
Fonctions du télécopieur | Faxer par le PC, Fax vers l’e-mail, Numériser vers un dossier, Annuaire, Retarder envoi, Diffuser fax |
Copie | |
Vitesse de copie | jusqu’à 22 ipm Black, jusqu’à 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Résolution de copie (dpi) | 600 x 1200 |
Réduction/agrandissement | 25 % - 400 % |
Nombre de copies maximum | 999 |
Taille maximale de copie | A4 |
Connectivité | |
Protocoles pour l’impression sur réseau | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Protocoles pour la gestion du réseau | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocoles de la numérisation réseau | NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Connexions | Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A (2x), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
Protocoles réseau | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Gestion du papier | |
Formats de papier | C4 (Enveloppe), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Défini par l’utilisateur, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe) |
Chargeur automatique de documents | 50 pages |
Poids de papier qui convient | 64 g/m² - 256 g/m² |
Recto/verso | Oui |
Alimentation papier standard | 330 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 250 Feuilles bac papier |
Capacité du bac de sortie papier | 150 Feuilles |
Standard paper tray(s) | Bac Multipurpose 80 feuilles, 250-sheet paper tray |
Bac(s) papier en option | Bac papier de 500 feuilles |
Capacité papier maximum en entrée | 830 |
Chemin papier arrière (médias spéciaux) | Oui |
Nombre de bacs papier | 2 |
Alimentation papier | |
Nom d’entrée de papier | RASF C1 C2 Recto Verso |
Formats de papier | A4, A5, A6, C4 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, Cartes postales, Personnalisée, Legal A4, A5, A6, Lettre A4, Lettre A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive |
Formats personnalisés | Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
Grammage papier compatible | 64 g/m² - 256 g/m² 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacité papier 1 | 80 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, 80gsm 250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm 500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm |
Type de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête |
Informations générales | |
Consommation d’énergie | 23 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,5 W (mode veille), 10 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,2 kWh/week |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensions du produit | 425 x 535 x 357 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 18,7 kg |
Systèmes d’exploitation compatibles | Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
Logiciels inclus | Epson Document Capture Pro |
Puissance acoustique | Fonctionnement : 6,6 B (A) |
Pression acoustique | Fonctionnement : 54 dB(A) |
Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
Puissance sonore | Fonctionnement : 54 dB(A) |
Alimentation électrique | 220 V, 240V |
Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Cartouches d'encre séparées, Câble électrique, Instructions de montage, Mode d’emploi (CD) |
Autres caractéristiques | |
Caractéristiques | Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB |
Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm |
Gestion des médias | Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais |
Fonctions de sécurité | Fonction de limitation d’accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur |
Autres paramètres : | |
Emulations | ESC/P-R, GDI |
2 990.00
Dhs HT
3 099.00
Dhs HT
Description
Économies d’argent
Ce multifonction permet aux entreprises d’économiser au moins 50 % sur leur coût à la page couleur par rapport aux modèles laser comparables1. Conçu pour les petits et moyens groupes de travail, il permet à votre entreprise d'éviter les coûts cachés de productivité des employés liés à l’impression centralisée. Réduisez davantage vos coûts en changeant moins souvent les consommables grâce à un nouveau système d’approvisionnement en encre innovant.Productivité élevée et faible intervention
Offrant le temps de sortie de la première page le plus rapide de sa catégorie à la fois pour l’impression couleur (5,3 secondes) et l’impression monochrome (4,8 secondes) par rapport aux imprimantes laser équivalentes, il a également la vitesse de numérisation couleur la plus rapide sur son segment avec 24 ipm2. Imprimez jusqu’à 5 000 pages en monochrome et en couleur sans avoir à remplacer de consommables3. Il bénéficie également de la plus grande capacité papier standard avec 330 feuilles dans ce segment de marché4.Moins d’impacts sur l’environnement
Bénéficiez d’une faible consommation électrique sans renoncer à un résultat extrêmement qualitatif, avec au moins 90 % d’énergie consommée en moins par rapport aux imprimantes laser équivalentes5.Conçu pour l’entreprise
Une gamme d’outils et de logiciels offre des fonctionnalités telles que l'impression sécurisée, la capture de document et même la gestion de parc à distance. Les interfaces NFC et Wi-Fi prennent également en charge l’impression à partir de périphériques mobiles. En outre, bénéficiez d’un écran tactile couleur inspiré des smartphones pour une utilisation encore plus intuitive. Disponible également dans l'offre de service d'impression Print365 d’Epson.Détails de produit
Réf | C11CG03402 |
---|---|
Ref Frns | C11CG03402 |
Marque | Epson |
Type de Cartouche | Matèriels jet d'encre |
Nbre copies noir et blanc/min | 34 ppm |
Nbre copies couleur/min | 30 ppm |
Résolution d'impression | 4.800 x 1.200 DPI (ppp) |
WiFi" | Oui |
Connectique données | Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A (2x), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
Couleur | Noir-Blanc |
Avis 10
Rédigez votre propre commentaire
Liste des avis
Février, 07 2025
Une imprimante de qualité pour les professionnels !
J’en ai testé plusieurs et celle-ci est la meilleure pour mon entreprise. Très satisfait de Fournipro et du produit !
Février, 07 2025
Livraison rapide et service client réactif !
Commande reçue en un temps record, bien emballée et conforme. Fournipro assure un excellent suivi de commande !
Février, 07 2025
Fiable et robuste
Après plusieurs mois d’utilisation, elle fonctionne toujours comme au premier jour. Fournipro ne déçoit jamais !
Février, 07 2025
Un investissement rentable !
Une imprimante ultra économique sur le long terme, merci Fournipro pour l’excellent service après-vente.