Partager le produit :
Imprimante matricielle EPSON DLQ-3500II Mono SFP 24 aiguilles, 136 Co (C11CH59401)
Réf :
C11CH59401
En rupture de stock
-8%
C11CH59401
Imprimante matricielle à impact DLQ-3500II (C11CH59401)
Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, imprime plusieurs formulaires (1 original et jusqu’à 7 copies)
Une Performance rapide jusqu’à 550 caractères par seconde avec un maximum de 7 copies.
Solution d’impression extrêmement économique grâce à la fiabilité et efficacité de 1 la technologie matricielle à impact, ainsi qu’aux rubans économiques.
Facile à utiliser avec un nouvel écran LCD.
Connectivité flexible: Ports parallèle et USB
Dimensions: 661 x 433 x 276 mm
Poids: 18,9 kg
18 920.00
Dhs HT
20 510.00
Dhs HT
Description
DLQ-3500II
Imprimante matricielle à impact multicopie premium : imprimez 1 original et jusqu’à 7 copies sur papier carbone. Ce dispositif, peu énergivore, est doté d’un écran LCD.
Parfaite pour les activités de logistique et d’entreposage, ainsi que pour les organisations gouvernementales et du secteur public, la DLQ-3500II, imprimante matricielle à impact efficace, est dotée d’un écran LCD, se caractérise par un fonctionnement exceptionnellement économique et reste ultra-fiable sur tous les types de papier.
Parfaite pour les activités de logistique et d’entreposage, ainsi que pour les organisations gouvernementales et du secteur public, la DLQ-3500II, imprimante matricielle à impact efficace, est dotée d’un écran LCD, se caractérise par un fonctionnement exceptionnellement économique et reste ultra-fiable sur tous les types de papier.
Polyvalence
Imprime plusieurs formulaires (1 original et jusqu’à 7 copies)
Performances rapides
Imprime jusqu’à 550 caractères par seconde avec un maximum de 7 copies
Interventions minimes
Modification automatique du chemin papier et paramètres automatiques de résistance du papier
Facilité d’utilisation
Dotée d’un nouvel écran LCD
Connectivité flexible
Ports parallèle et USB
Technologie | |
---|---|
Mode d'impression | Matricielle à impact |
Nombre d'aiguilles | 24 aiguilles |
Nombre des colonnes | 136 Colonnes |
Aiguilles | 24 aiguilles |
Impression | |
Vitesse d’impression | Draft: 10 cpi: 550 car./sec, Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 550 car./sec, LQ: 10 cpi: 195 car./sec |
Codes-barres | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Perforations | 7 plus un original |
Tables de caractères | PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-1, ISO-8859-15, Roman 8, Italic |
Gestion du papier | |
Alimentation en papier | Feuille individuelle devant et derrière, Papier en continu devant et derrière, Sortie papier devant, Mesure de l’épaisseur du papier : Oui |
Formats de papier | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Enveloppes, Carton |
Epaisseur du papier en continu | 0,12 mm - 0,62 mm |
Epaisseur du papier des étiquettes « total sheet » | 0,16 mm - 0,19 mm |
Epaisseur du papier Multi Part | 0,12 mm - 0,62 mm |
Epaisseur du papier Single Sheet | 0,065 mm - 0,19 mm |
Informations générales | |
Consommation d’énergie | 78 W, 0,8 W (en veille) |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensions du produit | 661 x 433 x 276 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 18,9 kg |
Température | fonctionnement 5°C - 35°C |
Humidité de l’air | fonctionnement 10% - 80% |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
Logiciels inclus | Epson Status Monitor |
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances) | 10.000 Heures |
Durée de vie de la tête d’impression | 200 millions d'impacts par aiguille |
Pression acoustique | Fonctionnement : 59 dB(A) |
Mémoire | 128 Mo Incluse |
Puissance sonore | Operation (Roll): 59 dB(A) |
Rendement du ruban | 9000000 Caractères Noir Draft |
Autres paramètres : | |
Mémoire tampon d'entrée des données | 128 Ko |
Détails de produit
Réf | C11CH59401 |
---|---|
Ref Frns | C11CH59401 |
Marque | Epson |
Type de Cartouche | Imprimantes matricielles |
WiFi" | Non |
Couleur | Noir-Blanc |
Avis
Rédigez votre propre commentaire