Partager le produit :
PC portable DELL Precision 3580 Station de travail mobile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD (V5M84)
Réf :
V5M84
En stock
-24%
DELL Precision 3580 Station de travail mobile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA RTX A500 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
19 090.00
Dhs HT
24 990.00
Dhs HT
Description
DELL Precision 3580. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1360P. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA RTX A500. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris
Design | |
---|---|
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 700:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | I7-1360P |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 20 W |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Puissance maximum du turbo | 64 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique | |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A500 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Système audio | MaxxAudio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Allemand |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Tension des piles | 11,4 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Poids de la batterie | 220 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 20,5 V |
Courant de charge USB | 6.5 A |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 357,8 mm |
Profondeur | 233,3 mm |
Hauteur (avant) | 2,08 cm |
Hauteur (arrière) | 2,28 cm |
Poids | 1,61 kg |
Détails de produit
Réf | V5M84 |
---|---|
Ref Frns | 264587-3580 |
Marque | Dell |
Systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
Mémoire | 16 Go |
Disque Dur | 512 GB SSD |
Taille Ecran | 15,6" |
Clavier | AZERTY |
Résolution max. | 1920 x 1080 pixels |
Modem intégré | Non |
WiFi" | Oui |
Bluetooth | Oui |
Lecteur empreintes digitales | Non |
Carte Tuner TV | Non |
Sortie TV | Non |
Couleur | Gris |
Garantie | 3 ans |
Avis 1
Rédigez votre propre commentaire
Liste des avis
Janvier, 23 2025
Mon meilleur achat technologique
Ce PC Dell est exactement ce que je cherchais pour le montage vidéo et la modélisation 3D. Il est super puissant et fiable. La livraison par FOURNIPRO a été rapide et soignée, rien à redire !