Partager le produit :
Serveur tour HPE ML30G11 4LFF-NHP E-2414 2,6 GHz 4c 16 Go SATA-VROC 4p-1GbE-BCM5719 350 W 3-1-1 (P65093-421)
Réf :
P65093-421
Quantité limitée
-10%
Caractéristique | Détail |
---|---|
Format | Tower (4U) |
Processeur | 1 x Intel Xeon E-2414 Quad-Core (2,60GHz 8MB) FIO CPU pour HPE |
Emplacements (Processeur) | 1 |
Mémoire | 16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM |
Emplacements (Mémoire) | 4 |
Réseau | Embedded 1Gb 4-port BCM5719 |
Disque dur | Aucun installé |
Emplacements (Disque dur) | 4 |
Baie de stockage de disques | Disque dur 3.5 pouces non échangeable à chaud |
Contrôleur de disques | 1 x Intel VROC SATA Software RAID |
Alimentation | 1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Platinum ATX Power Supply FIO Kit |
Emplacements (Alimentation) | 1 |
Gestion | HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) processeur de gestion (Sans licence) / (Avancé) |
Gestion supplémentaire | Pas de OneView ou Insight Control |
19 199.00
Dhs HT
21 240.00
Dhs HT
Description
Détails de produit
Réf | P65093-421 |
---|---|
Ref Frns | P65093-421 |
Marque | HPE |
capacité | 16Go |
Avis
Rédigez votre propre commentaire