Partager le produit :
Station de travail DELL Precision 3660 Tower Intel® Core™ i7 i7-13700 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA T1000 Windows 11 Pro
Réf :
09VNP
En stock
-28%
Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i7-13700 (30Mo Cache)
- NVIDIA T1000 (4Go GDDR6)
- 32Go (4400MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000Go SSD
- Professionnel Station de travail Noir 500 W
- Intel® Core™ i7 i7-13700
- 32 Go DDR5-SDRAM 4400 MHz 2 x 16 Go
- 1 To SSD DVD±RW Lecteur de cartes mémoires intégré
- NVIDIA T1000 4 Go Intel UHD Graphics 770
- Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s
- Windows 11 Pro 64-bit
21 780.00
Dhs HT
30 280.00
Dhs HT
Description
Des performances intelligentes évolutives
Une conception tour économique offrant des performances exceptionnelles, une évolutivité, un refroidissement amélioré du processeur et la réactivité de l’IA intégrée.
Une conception tour économique offrant des performances exceptionnelles, une évolutivité, un refroidissement amélioré du processeur et la réactivité de l’IA intégrée.
Processeur | |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | I7-13700 |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Type de bus | DMI4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 4400 MHz |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD±RW |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 40 |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA T1000 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de connecteurs SATA III | 5 |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x) | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 1 |
Design | |
Type de châssis | Tower |
Installation prise en charge | Verticale |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Noir |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Représentation / réalisation | |
Position de marché | Professionnel |
Puce audio | Realtek ALC3246-CG |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Type de produit | Station de travail |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 500 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,52 G |
Vibrations hors fonctionnement | 2 G |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Choc hors fonctionnement | 105 G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 173 mm |
Profondeur | 420,2 mm |
Hauteur | 369,3 mm |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Connectivité de la souris | Avec fil |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Connectivité du clavier | Avec fil |
Modèle de dispositif d’entrée | Dell Wired Keyboard-KB216 - French (AZERTY) - Black,Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
Câbles inclus | Secteur |
Détails de produit
Réf | 09VNP |
---|---|
Ref Frns | 264578-3660 |
Marque | Dell |
Systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
Mémoire | 32 Go |
Disque Dur | 1 To |
type de boitier | Tower |
Modem intégré | Non |
WiFi" | Oui |
Carte Tuner TV | Non |
Sortie TV | Non |
Couleur | Noir |
Avis
Rédigez votre propre commentaire